行業數字化綜合解決方案提供商
ML7820+無線模塊是一款基于LTE Cat.4标準,同時(shí)支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM多種蜂窩網絡制式的無線通信模組;支持分集接收功能(néng);支持無線分組數據傳輸;支持VOLTE語音(yīn)等全功能(néng)的4G無線模組。
ML7820+采用(yòng)LCC+LGA封裝形式,有着豐富的外(wài)部接口,可廣泛應用(yòng)于需要中高(gāo)速率的移動數據傳輸的應用(yòng)場景,如無線接入終端、視(shì)頻監控、手持終端、車載設備等産品。
ML7820+ 産品特性:
電源電壓 | 3.4V~4.2V(推薦值3.8V) | |
數據業務 | TDD | 3GPP R9 Cat.4下(xià)行速率112.5Mbps,上(shàng)行速率12.5Mbps |
FDD | 3GPP R9 Cat.4下(xià)行速率150Mbps,上(shàng)行速率50Mbps | |
WCDMA | 下(xià)行速率21Mbps,上(shàng)行速率5.76Mbps | |
TD-SCDMA | 下(xià)行速率2.8Mbps,上(shàng)行速率2.2Mbps | |
EDGE | Class12,下(xià)行速率236.8kbps,上(shàng)行速率118kbps | |
GPRS | Class10,下(xià)行速率85.6kbps,上(shàng)行速率85.6kbps | |
GSM | CSD:9.6kbps | |
發射功率 | TD-LTE/FDD-LTE: +23 ±2dBm(Power class 3) TD-SCDMA:24dBm +1dB/-3dB (power class 2) WCDMA:+24 +1/-3dBm(Power class 2) GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) | |
軟件升級 | USB接口及 FOTA | |
短信業務 | 點對(duì)點MO、MT,短信小(xiǎo)區(qū)廣播 支持Text和(hé)PDU模式 | |
撥号方式 | NDIS、ECM模式 | |
環境适應性 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-40℃~+80℃ 存儲溫度:-40℃~+85℃ 濕度:5%-95% | |
産品規格 | 尺寸:30mm*32mm*2.6mm, 重量:About 5.0g, LCC+LGA 形态:86 Pins | |
主要接口 | 1:USB2.0 High-Speed接口 2:UART接口(1組兩線串口,可配置爲1組四線串口) 3:複位和(hé)開(kāi)關機接口 4:标準USIM/SIM卡接口,支持SIM熱插拔功能(néng) 5:休眠喚醒控制接口 6:LED電流阱接口 7:I2C接口 8:PCM接口 9:SPI接口 10:4G天線接口(主天線,副天線) 11:RMII接口 12:SDIO接口(WIFI使用(yòng)) 13:GPIO接口 14:1.8V參考電平輸出 15:3.3V參考電平輸入 16:GPS/BD天線接口 (僅ML7820+B可選配) | |
網絡協議(yì)特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP協議(yì) 支持PAP/CHAP | |
AT指令 | 符合3GPP TS 27.007 ,27.005 的AT指令集 Think will 增強AT指令集 | |
驅動&工(gōng)具 | Windows XP,7,10,Linux,Android Download Tool , Zcat Tool, | |
ROHS | 所有器件完全符合EU RoHs标準 |
ML7820+頻段配置表
配置 | 網絡制式 | ||
型号 | 産品形态 | 細分型号 | 頻段配置 |
ML7820+ | LCC+LGA | ML7820+ Ce | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
ML7820+ XCe | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 | ||
ML7820+ Me | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + GSM 900/1800 | ||
ML7820+ XMe | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 | ||
ML7820+ Ee | FDD B1/2/3/5/7/8/20 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *歐洲頻段适用(yòng) | ||
ML7820+ Ae | FDDB2/3/4/5/7/8/17 + WCDMAB2/4/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *美(měi)洲頻段适用(yòng) | ||
ML7820+ Pe | FDD B1/2/3/5/7/8/28A/28B + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *亞太頻段适用(yòng) | ||
注:Band40頻段範圍:2300~2400MHz Band41頻段範圍:2555~2655MHz 其他(tā)頻段可協商定制。 |
1、以上(shàng)頁面中的産品圖片及屏幕内容僅作(zuò)示意,實物産品效果(包括但(dàn)不限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示内容(包括但(dàn)不限于背景、UI、配圖)可能(néng)略有差異,請(qǐng)以實物爲準。
2、以上(shàng)頁面中的數據爲理(lǐ)論值,均來(lái)自(zì)信可内部實驗室,于特定測試環境下(xià)所得(請(qǐng)見各項具體說明(míng)),實際使用(yòng)中可能(néng)因産品個體差異、軟件版本、使用(yòng)條件和(hé)環境因素不同略有不同,請(qǐng)以實際使用(yòng)的情況爲準。
3、由于産品批次和(hé)生産供應因素實時(shí)變化,爲盡可能(néng)提供準确的産品信息、規格參數、産品特性,信可可能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(shàng)頁面中的文(wén)字表述、圖片效果等内容,以求與實際産品性能(néng)、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有進行上(shàng)述修改和(hé)調整必要的情形,恕不專門(mén)通知(zhī)。