行業數字化綜合解決方案提供商
MF2x是一系列外(wài)觀簡約風(fēng)格的LTE無線随身口袋式WIFI終端,可提供優越的無線接入性能(néng)和(hé)綜合路由能(néng)力,爲終端用(yòng)戶帶來(lái)無線寬帶數據服務。它可将局域網數據通過高(gāo)速LTE廣域網絡傳輸,使得手機、筆(bǐ)記本電腦(nǎo)、平闆電腦(nǎo)和(hé)其他(tā)智能(néng)設備,可以同時(shí)通過該設備訪問互聯網。
MF2x是一系列外(wài)觀簡約風(fēng)格的LTE無線随身口袋式WIFI終端,可提供優越的無線接入性能(néng)和(hé)綜合路由能(néng)力,爲終端用(yòng)戶帶來(lái)無線寬帶數據服務。它可将局域網數據通過高(gāo)速LTE廣域網絡傳輸,使得手機、筆(bǐ)記本電腦(nǎo)、平闆電腦(nǎo)和(hé)其他(tā)智能(néng)設備,可以同時(shí)通過該設備訪問互聯網。
MF2x 系列MiFi産品基礎軟件功能(néng)
項目 | 規格描述 |
語言支持 | 中文(wén)、英文(wén),西文(wén),葡文(wén),可定制其他(tā)語言 |
IP 協議(yì) | IPv4/IPv6 |
SIM 管理(lǐ) | PIN、PUK碼管理(lǐ) |
撥号方式 | 自(zì)動/手動撥号 |
找網方式 | 自(zì)動/手動 |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索,鎖定頻段搜索 |
WLAN | 配置 SSID名稱和(hé)密碼, 加密方式OPEN/WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi基本設置 Wi-Fi安全設置 WPS設置/Wi-Fi覆蓋設置 Wi-Fi黑白(bái)名單功能(néng) |
短消息 | 發送、接收、閱讀、編輯、删除短信 短消息狀态上(shàng)報(bào) |
防火牆 | IP/MAC/URL 過濾器 接入控制 Port forwarding DMZ UPnP |
DHCP | DHCP服務器配置 關閉或者使能(néng)DHCP服務器功能(néng) 配置DHCP服務器的IP地址 服務啓用(yòng)開(kāi)關 IP池範圍 保持時(shí)間周期 |
統計(jì) | LTE 網絡狀态/聯網時(shí)長/系統運行時(shí)間/設備狀态 DHCP 客戶列表 Wi-Fi 站(zhàn)點列表 LTE 狀态 防火牆狀态 |
維護 | 流量設置 賬号管理(lǐ) 重啓 恢複出廠(chǎng)設置 本地升級/OTA (over the air)遠程升級 |
SNTP | SNTP服務器配置 支持夏令時(shí) |
充電管理(lǐ) | 關機充電 開(kāi)機充電 充電狀态顯示 |
MF2x 系列産品基礎規格
項目 | 規格描述 |
USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 3FF(Micro SIM) |
USB接口 | USB 2.0接口×1 (充電) |
開(kāi)關鍵 | 長按3S開(kāi)/關機 |
複位鍵 | 長按10秒以上(shàng)恢複出廠(chǎng)設置 |
LED 指示燈 | 電源燈×2(紅(hóng)/藍) WLAN(WPS)燈×1 短信狀态燈×1 LTE數據連接狀态燈×2 (紅(hóng)/藍) |
電池 | 1800mAh/2100可選(可拆卸) |
尺寸 | 100mm (H) x 60mm (W) x 14mm (D) |
重量 | 約100克 |
4G/3G無線網絡技術規格
項目 | 規格描述 |
3GPP/3GPP2協議(yì)标準 | LTE FDD/TDD Rel 9 |
無線接入技術 | TD-LTE/FDD/WCDMA |
頻段支持 | 歐非配置 FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B5/B8
美(měi)洲配置 FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 |
上(shàng)下(xià)行峰值速率 | LTE FDD:最大(dà)150Mbps(DL)/最大(dà)50Mbps(UL); LTE TDD:最大(dà)130Mbps(DL)/最大(dà)30Mbps(UL); WCDMA:最大(dà)21Mbps(DL)/最大(dà)5.76Mbps(UL); |
接收靈敏度 | 滿足3GPP标準 |
最大(dà)輸出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; |
MIMO | 2T2R,DL MIMO 2*2 |
天線類型 | 内置天線 |
天線增益 | 2~3dBi |
WiFi 部分特性與規格
項目 | 規格描述 |
協議(yì)标準 | IEEE 802.11b/g/n |
信道(dào)帶寬 | 20MHz,40MHz |
頻率 | 2.4GHz |
TX/RX | 1T1R |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:150Mbps |
調試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -82dBm in 802.11b -72dBm in 802.11g -62dBm in 802.11n |
最大(dà)輸出功率 | 17dBm in 802.11b 15dBm in 802.11g 14dBm in 802.11n |
天線類型 | 内置天線 |
天線增益 | 2~3dBi |
用(yòng)戶數量 | 最大(dà)8個 |
設備環境特性
項目 | 規格描述 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
存儲溫度 | -25℃ ~ 60℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 10% ~ 95% |
待機時(shí)長 | 300 小(xiǎo)時(shí)(WIFI關閉,設備休眠) |
工(gōng)作(zuò)時(shí)長 | 8 小(xiǎo)時(shí) |
1、以上(shàng)頁面中的産品圖片及屏幕内容僅作(zuò)示意,實物産品效果(包括但(dàn)不限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示内容(包括但(dàn)不限于背景、UI、配圖)可能(néng)略有差異,請(qǐng)以實物爲準。
2、以上(shàng)頁面中的數據爲理(lǐ)論值,均來(lái)自(zì)信可内部實驗室,于特定測試環境下(xià)所得(請(qǐng)見各項具體說明(míng)),實際使用(yòng)中可能(néng)因産品個體差異、軟件版本、使用(yòng)條件和(hé)環境因素不同略有不同,請(qǐng)以實際使用(yòng)的情況爲準。
3、由于産品批次和(hé)生産供應因素實時(shí)變化,爲盡可能(néng)提供準确的産品信息、規格參數、産品特性,信可可能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(shàng)頁面中的文(wén)字表述、圖片效果等内容,以求與實際産品性能(néng)、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有進行上(shàng)述修改和(hé)調整必要的情形,恕不專門(mén)通知(zhī)。