行業數字化綜合解決方案提供商
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網口CPE系列産品,具備全球最佳高(gāo)性價比設計(jì),可提供優越的無線接入性能(néng)和(hé)綜合路由能(néng)力,爲終端用(yòng)戶帶來(lái)無線寬帶數據和(hé)語音(yīn)服務。它将LAN與WIFI的局域網數據通過高(gāo)速 LTE廣域網絡傳輸,使得手機、電話(huà)、筆(bǐ)記本電腦(nǎo)、平闆電腦(nǎo)和(hé)其他(tā)智能(néng)設備,可以同時(shí)通 過該設備訪問互聯網。
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網口CPE系列産品,具備全球最佳高(gāo)性價比設計(jì),可提供優越的無線接入性能(néng)和(hé)綜合路由能(néng)力,爲終端用(yòng)戶帶來(lái)無線寬帶數據和(hé)語音(yīn)服務。它将LAN與WIFI的局域網數據通過高(gāo)速 LTE廣域網絡傳輸,使得手機、電話(huà)、筆(bǐ)記本電腦(nǎo)、平闆電腦(nǎo)和(hé)其他(tā)智能(néng)設備,可以同時(shí)通 過該設備訪問互聯網。
軟件基本功能(néng)
項目 | 規格描述 |
語言支持 | 中、英文(wén) |
Network Mode | NAT/Bridge/Tunnel |
IP 協議(yì) | IPv4/IPv6 |
SIM 管理(lǐ) | PIN Management, SIM Lock |
撥号方式 | 自(zì)動/手動撥号 |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索,鎖定頻段搜索 |
WLAN | WPS |
VPN | L2TP GRE PPTP |
NAT | Port forwarding DMZ |
防火牆 | IP/MAC/URL 過濾器 接入控制 阻塞端口掃描 / SYN Flood |
網管 | TR069 |
診斷 | TCP Dump Ping Trace route |
統計(jì) | LTE 網絡狀态/聯網時(shí)長/系統運行時(shí)間/設備狀态 DHCP 客戶列表 WiFi 站(zhàn)點列表 LTE 狀态 防火牆狀态 |
維護 | 流量設置 & 時(shí)間同步設置 重啓 恢複出廠(chǎng)設置 恢複/備份配置文(wén)件 本地升級/OTA (over the air)遠程升級 |
系統日志 | 操作(zuò)日志 運行日志 日志管理(lǐ) |
CE1x 産品基本規格
項目 | 規格描述 |
USIM 卡 | 标準大(dà)卡USIM 2FF |
以太網口 | 1 RJ45, 10/100 自(zì)适應 |
RJ11 | (可選CE11) VOLTE/CSFB 語音(yīn)接口 |
電源适配器 | 輸入: 100V~240V AC 輸出: DC 12V/1A |
電源開(kāi)關 | 按鍵開(kāi)關 |
複位鍵 | 觸摸按鈕,長按10秒以上(shàng)恢複出廠(chǎng)設置 |
LED 指示燈 | 電源/WLAN/LTE/LTE 信号指示 |
尺寸 | 195mm (H) x 210mm (W) x 100mm (D) |
重量 | 約 400 克 |
LTE Cat.4 部分規格參數表
項目 | 規格描述 | |
LTE 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD | |
LTE 頻段 (可定制) | C | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
M | TDD B38/39/40/41+ TDS B34/39 + GSM 900/1800 | |
MTD | TDD B38/39/40/41 + TDS B34/39 | |
E | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 + TDD B34/B38/B39/B40/B41 +WCDMA B1/B2/B5/B8 + TD-S B34/B39 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
A | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17 + WCDMA B2/B4/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
AM | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B28A/B28B/B66 + WCDMA B2/B4/B5 + GSM B2/B5 | |
P | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDD B38/B39/B40/B41 + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
P+ | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDDB38/B39/B40/B40+ + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
TXRX | 1T2R | |
峰值速率 | FDD:DL:150Mbps,UL:50Mbps TDD:DL:112.5TMbps, UL:12.5Mbps | |
信道(dào)帶寬 | 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz | |
調試方式 | UL:QBSK,16QAM DL:QBSK,16QAM,64QAM | |
接收靈敏度 | -94dBm @ QPSK, 20MHz, 25℃ | |
最大(dà)輸出功率 | 23±2dBm | |
天線類型 | Internal omni-antenna | |
天線增益 | 2~4dBi | |
天線極化 | Linear, Vertical |
WiFi 部分特性參數表
項目 | 規格描述 |
協議(yì)标準 | IEEE 802.11b/g/n |
信道(dào)帶寬 | 20MHz,40MHz |
頻率 | 2.4G |
TX/RX | 2T2R |
MIMO 天線 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
調試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -64 dBm@65Mbit/s, typical for 802.11n -65 dBm@54Mbit/s, typical for 802.11g -76 dBm@11Mbit/s, typical for 802.11b |
MAX Output Power | 14±3dBm |
Antenna Type | Internal omni-antenna |
Antenna Gain | 2dBi |
Active User | 最大(dà)32 |
設備環境特性
項目 | 規格描述 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 5% ~ 95% |
1、以上(shàng)頁面中的産品圖片及屏幕内容僅作(zuò)示意,實物産品效果(包括但(dàn)不限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示内容(包括但(dàn)不限于背景、UI、配圖)可能(néng)略有差異,請(qǐng)以實物爲準。
2、以上(shàng)頁面中的數據爲理(lǐ)論值,均來(lái)自(zì)信可内部實驗室,于特定測試環境下(xià)所得(請(qǐng)見各項具體說明(míng)),實際使用(yòng)中可能(néng)因産品個體差異、軟件版本、使用(yòng)條件和(hé)環境因素不同略有不同,請(qǐng)以實際使用(yòng)的情況爲準。
3、由于産品批次和(hé)生産供應因素實時(shí)變化,爲盡可能(néng)提供準确的産品信息、規格參數、産品特性,信可可能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(shàng)頁面中的文(wén)字表述、圖片效果等内容,以求與實際産品性能(néng)、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有進行上(shàng)述修改和(hé)調整必要的情形,恕不專門(mén)通知(zhī)。