行業數字化綜合解決方案提供商
TC20 4G室内無線寬帶CPE提供卓越的無線接入性能(néng)和(hé)全面的聯網路由能(néng)力,它将4G高(gāo)速LTE 信号與局域網 WiFi 信号融合互通,實現(xiàn)多設備經由WIFI連接并共享CPE無線寬帶連接,如手機、筆(bǐ)記本電腦(nǎo)、平闆和(hé)其他(tā)智能(néng)網聯設備等,成爲即插即用(yòng)快(kuài)速便捷組網及數據傳輸的首選無線數據終端。
TC20極緻的産品設計(jì),同時(shí)支持備用(yòng)電池、充電、GNSS定位等可選配置,并且内置了(le)豐富的網絡标準協議(yì)和(hé)路由功能(néng)協議(yì),可廣泛應用(yòng)于家庭、商業場所、工(gōng)業制造、安防監控等各種需要快(kuài)速部署數據通信的場景。
産品優勢
● 小(xiǎo)尺寸精巧外(wài)觀設計(jì)
● 内置300M WiFi
● 可加裝4000mAH電池
● 可充電,便攜移動式工(gōng)作(zuò)
● 支持全球運營商頻段與UI定制
● 支持FOTA
TC20 A/B 立式與卧式兩版設計(jì)适應多樣化場景與外(wài)觀需求,卡扣式便捷裝配,超高(gāo)性價比,适應多樣化市場渠道(dào)拓展需求。
一體化的硬件設計(jì)
穩定的無線性能(néng)
GNSS高(gāo)精度定位
支持各區(qū)域及運營商認證
TC20 A/B 産品特性及接口參數
無線性能(néng)與硬件接口及特性 | |||
無線性能(néng) | 規格描述 | 硬件特性 | 規格描述 |
無線技術 | TD-LTE/FDD-LTE /WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/EGPRS/GSM/GPRS | USB接口 | USB 2.0﹡1 |
(U)SIM | Nano SIM﹡1 | ||
數據速率 (Mbps) | FDD-LTE: Up to 150Mbps(DL), 50Mbps(UL) TDD-LTE: Up to 130Mbps(DL), 30M:(UL) WCDMA: Up to 21Mbps(DL), 5.76Mbps(UL) TDSCDMA: Up to 2.8Mbps(DL), 2.2Mbps(UL) | 按鍵 | 複位按鍵: 針孔隐藏,長按10秒 WPS按鍵﹡1 |
電源開(kāi)關 | 僅用(yòng)于電池供電控制 | ||
電源适配器 | Input: 100V~240V AC Output: 12V DC/1A | ||
發射功率 | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB; | 4G 天線 | 内置/外(wài)置可選 2~3dBi(Internal Antenna) 3~5dBi(External Antenna) |
接收靈敏度 | 符合3GPP 标準 | 備用(yòng)電池 | 锂電池4000-4500mAh 4.2V 5V-1.5A(充電) |
4G Band 配置選擇 | -E: FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 ;WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 -A: FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B/B66 WCDMA:B2/B4/B5/B8 ;GSM:850/900/1800/1900 -P: FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/28B TDD:B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 ;WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 | LED | 電源﹡1(雙色) 網絡狀态﹡1 4G狀态﹡1 WIFI狀态﹡1 信号狀态﹡1 (雙色) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20℃-60℃ | ||
存儲溫度 | -25℃-70℃ | ||
尺寸( mm) | 125 (h) x 125 (W)x23 (D) | ||
重量 | 約160g | ||
以太網 标準 | 支持與滿足 IEEE802.3 (IPV4/IPV6) | 網口 | RJ45﹡1 10/100M自(zì)适應 |
WiFi特性 | 最大(dà)發射功率: 17dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n 接收靈敏度: -85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n 峰值速率:802.11n:300Mbps | WiFi頻段 | 2.4G |
WiFi信道(dào)帶寬 | 20MHz,40MHz | ||
WiFi标準 | IEEE 802.11b/g/n | ||
WiFi天線 | 2T2R,1.5~2dBi | ||
最大(dà)用(yòng)戶數 | 32個 | ||
主要軟件功能(néng) | |||
網絡連接 | 自(zì)動/手動撥号聯網 | SIM 卡管理(lǐ) | PIN 碼管理(lǐ),SIM卡鎖定 |
⽹絡協議(yì) | TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/MQTT/PAP/CHAP… | 防火牆 | 主流防火牆支持 |
網管 | TR069 | VPN | L2TP/PPTP |
設備運維 | 診斷、統計(jì)、設置、系統日志等 | 固件升級 | USB\FOTA |
1、以上(shàng)頁面中的産品圖片及屏幕内容僅作(zuò)示意,實物産品效果(包括但(dàn)不限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示内容(包括但(dàn)不限于背景、UI、配圖)可能(néng)略有差異,請(qǐng)以實物爲準。
2、以上(shàng)頁面中的數據爲理(lǐ)論值,均來(lái)自(zì)信可内部實驗室,于特定測試環境下(xià)所得(請(qǐng)見各項具體說明(míng)),實際使用(yòng)中可能(néng)因産品個體差異、軟件版本、使用(yòng)條件和(hé)環境因素不同略有不同,請(qǐng)以實際使用(yòng)的情況爲準。
3、由于産品批次和(hé)生産供應因素實時(shí)變化,爲盡可能(néng)提供準确的産品信息、規格參數、産品特性,信可可能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(shàng)頁面中的文(wén)字表述、圖片效果等内容,以求與實際産品性能(néng)、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有進行上(shàng)述修改和(hé)調整必要的情形,恕不專門(mén)通知(zhī)。